Capitalização
R$ 11.49 B
Vol 24H
EOS 13.72 M (R$ 139.56 M)
Aberto 24h
R$ 8.973
Baixa/Alta 24h
R$ 8.942 - R$ 11.303
Último trade
EOS 200.000 ( R$ 2,228.010) / Bitfinex
Descrição
Widget para seu site EOS (EOS)

Ranking
1274
1274
Capitalização
R$ 3.65 B
R$ 3.65 B
VOLUME (24H)
R$ 139.56 M
R$ 139.56 M
Dados históricos para EOS (EOS)
Moeda em BRL
Aberto/Fechado em fuso UTC
Aberto/Fechado em fuso UTC
Data | Abriu | Alta | Baixa | Fechou | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-28 | 2.676 | 3.100 | 5.948 | 8.426 | 138,633.055 |
2017-06-29 | 2.676 | 6.014 | 6.444 | 9.041 | 219,254.633 |
2017-06-30 | 2.871 | 4.250 | 7.930 | 10.409 | 1,248,502.835 |
2017-07-01 | 3.306 | 12.216 | 9.373 | 29.739 | 69,651,875.667 |
2017-07-02 | 9.446 | 21.725 | 24.783 | 41.635 | 217,607,844.632 |
2017-07-03 | 13.224 | 14.011 | 25.378 | 32.118 | 186,539,946.359 |
2017-07-04 | 10.201 | 10.548 | 25.873 | 28.351 | 80,470,371.497 |
2017-07-05 | 9.005 | 11.177 | 28.054 | 32.019 | 99,637,140.806 |
2017-07-06 | 10.170 | 10.485 | 25.972 | 26.270 | 74,009,347.259 |
2017-07-07 | 8.344 | 8.690 | 20.322 | 23.494 | 85,134,989.670 |
2017-07-08 | 7.462 | 7.903 | 20.520 | 22.007 | 53,673,736.114 |
2017-07-09 | 6.990 | 7.084 | 14.275 | 16.852 | 77,482,318.305 |
2017-07-10 | 5.352 | 5.793 | 13.878 | 15.167 | 86,564,978.713 |
2017-07-11 | 4.817 | 6.517 | 13.977 | 19.430 | 61,927,169.156 |
2017-07-12 | 6.171 | 6.360 | 15.663 | 16.951 | 38,590,764.399 |
2017-07-13 | 5.384 | 5.384 | 14.473 | 14.969 | 36,805,234.892 |
2017-07-14 | 4.754 | 4.786 | 12.689 | 12.788 | 40,744,566.859 |
2017-07-15 | 4.062 | 4.313 | 11.103 | 12.094 | 36,170,793.647 |
2017-07-16 | 3.841 | 5.006 | 11.896 | 14.969 | 48,682,072.096 |
2017-07-17 | 4.754 | 5.604 | 14.275 | 16.555 | 49,900,826.503 |
2017-07-18 | 5.258 | 5.667 | 13.779 | 14.374 | 45,369,402.859 |
2017-07-19 | 4.565 | 5.636 | 13.977 | 16.951 | 33,827,118.792 |
2017-07-20 | 5.384 | 6.234 | 16.654 | 17.744 | 42,290,786.733 |
2017-07-21 | 5.636 | 6.549 | 17.546 | 20.124 | 38,527,584.033 |
2017-07-22 | 6.391 | 6.864 | 17.844 | 18.934 | 51,177,688.247 |
2017-07-23 | 6.014 | 6.266 | 17.943 | 18.835 | 33,667,920.213 |
2017-07-24 | 5.982 | 6.014 | 15.167 | 16.555 | 49,739,649.169 |
2017-07-25 | 5.258 | 5.478 | 14.771 | 16.456 | 44,992,008.365 |
2017-07-26 | 5.227 | 6.108 | 16.257 | 18.934 | 52,619,210.194 |
2017-07-27 | 6.014 | 6.234 | 17.546 | 17.844 | 52,189,149.765 |
2017-07-28 | 5.667 | 5.888 | 15.861 | 17.943 | 47,691,441.674 |
2017-07-29 | 5.699 | 5.951 | 16.753 | 17.744 | 30,591,662.117 |
2017-07-30 | 5.636 | 5.699 | 16.257 | 17.051 | 38,853,301.225 |
2017-07-31 | 5.415 | 5.762 | 16.654 | 17.546 | 51,907,992.267 |
2017-08-01 | 5.573 | 6.077 | 16.753 | 17.447 | 35,189,059.739 |
2017-08-02 | 5.541 | 5.699 | 16.753 | 17.645 | 29,557,698.549 |
2017-08-03 | 5.604 | 5.825 | 16.852 | 17.645 | 33,661,897.705 |
2017-08-04 | 5.604 | 6.171 | 17.051 | 18.438 | 57,280,099.752 |
2017-08-05 | 5.856 | 5.919 | 17.348 | 17.447 | 39,957,823.283 |
2017-08-06 | 5.541 | 5.888 | 16.852 | 18.141 | 51,615,274.505 |
2017-08-07 | 5.762 | 6.234 | 17.744 | 18.438 | 63,867,165.818 |
2017-08-08 | 5.856 | 6.234 | 17.645 | 18.042 | 44,684,219.416 |
2017-08-09 | 5.730 | 6.014 | 17.744 | 18.240 | 46,057,402.119 |
2017-08-10 | 5.793 | 5.888 | 16.852 | 17.447 | 61,246,142.376 |
2017-08-11 | 5.541 | 5.762 | 15.861 | 16.357 | 49,229,872.129 |
2017-08-12 | 5.195 | 5.321 | 14.969 | 15.762 | 56,222,198.222 |
2017-08-13 | 5.006 | 5.321 | 14.969 | 15.960 | 48,115,094.174 |
2017-08-14 | 5.069 | 5.415 | 15.564 | 16.059 | 51,954,428.808 |
2017-08-15 | 5.101 | 5.164 | 15.365 | 15.762 | 42,241,724.608 |
2017-08-16 | 5.006 | 5.069 | 14.771 | 15.068 | 50,765,195.918 |
2017-08-17 | 4.786 | 4.817 | 13.383 | 13.878 | 47,644,108.393 |
2017-08-18 | 4.408 | 4.534 | 12.788 | 13.779 | 37,692,827.534 |
2017-08-19 | 4.376 | 4.471 | 13.184 | 13.482 | 33,891,099.840 |
2017-08-20 | 4.282 | 4.376 | 12.986 | 13.184 | 43,448,500.716 |
2017-08-21 | 4.188 | 4.188 | 12.292 | 12.590 | 45,289,316.687 |
2017-08-22 | 3.999 | 4.849 | 12.491 | 14.077 | 86,265,095.661 |
2017-08-23 | 4.471 | 4.471 | 13.184 | 13.581 | 37,741,043.279 |
2017-08-24 | 4.313 | 4.534 | 13.184 | 13.581 | 40,990,290.170 |
2017-08-25 | 4.313 | 4.376 | 13.184 | 13.482 | 31,561,525.283 |
2017-08-26 | 4.282 | 4.345 | 13.085 | 13.284 | 31,072,255.379 |
2017-08-27 | 4.219 | 4.282 | 12.788 | 13.184 | 35,072,747.522 |
2017-08-28 | 4.188 | 4.345 | 12.986 | 13.085 | 43,723,451.422 |
2017-08-29 | 4.156 | 4.250 | 12.094 | 12.391 | 58,052,183.732 |
2017-08-30 | 3.936 | 4.250 | 12.391 | 13.284 | 64,672,214.929 |
2017-08-31 | 4.219 | 4.250 | 12.689 | 13.085 | 54,916,320.431 |
2017-09-01 | 4.156 | 4.534 | 11.797 | 12.292 | 53,887,585.430 |
2017-09-02 | 3.904 | 4.188 | 11.995 | 12.887 | 48,453,198.680 |
2017-09-03 | 4.093 | 4.093 | 8.148 | 9.063 | 116,720,359.434 |
2017-09-04 | 2.878 | 3.078 | 7.437 | 9.150 | 76,627,726.084 |
2017-09-05 | 2.906 | 3.652 | 8.486 | 9.027 | 118,852,082.044 |
2017-09-06 | 2.867 | 3.211 | 8.446 | 9.743 | 101,978,361.077 |
2017-09-07 | 3.094 | 3.121 | 7.736 | 8.348 | 87,386,995.289 |
2017-09-08 | 2.651 | 2.672 | 7.511 | 8.103 | 33,947,950.096 |
2017-09-09 | 2.574 | 2.580 | 6.931 | 7.385 | 39,264,825.341 |
2017-09-10 | 2.346 | 2.405 | 7.039 | 7.286 | 27,416,756.556 |
2017-09-11 | 2.314 | 2.816 | 7.227 | 8.515 | 66,731,381.062 |
2017-09-12 | 2.705 | 2.706 | 6.546 | 7.209 | 55,649,993.220 |
2017-09-13 | 2.290 | 2.406 | 5.162 | 5.756 | 68,691,025.395 |
2017-09-14 | 1.828 | 2.135 | 5.104 | 6.454 | 45,043,247.508 |
2017-09-15 | 2.050 | 2.140 | 5.731 | 6.186 | 21,475,191.486 |
2017-09-16 | 1.965 | 2.043 | 5.629 | 6.179 | 34,940,410.972 |
2017-09-17 | 1.962 | 2.228 | 6.175 | 6.988 | 31,240,251.540 |
2017-09-18 | 2.219 | 2.244 | 6.409 | 6.437 | 25,333,111.503 |
2017-09-19 | 2.044 | 2.101 | 6.099 | 6.112 | 33,867,341.999 |
2017-09-20 | 1.941 | 1.981 | 5.387 | 5.622 | 40,778,799.479 |
2017-09-21 | 1.786 | 1.824 | 5.266 | 5.610 | 25,866,856.046 |
2017-09-22 | 1.782 | 1.904 | 5.531 | 5.730 | 26,823,558.577 |
2017-09-23 | 1.820 | 1.845 | 5.368 | 5.407 | 31,802,679.348 |
2017-09-24 | 1.717 | 1.820 | 5.199 | 5.639 | 30,957,045.301 |
2017-09-25 | 1.791 | 1.843 | 5.463 | 5.565 | 30,847,031.373 |
2017-09-26 | 1.768 | 2.027 | 5.521 | 6.259 | 60,400,852.313 |
2017-09-27 | 1.988 | 2.593 | 6.237 | 8.015 | 115,333,045.108 |
2017-09-28 | 2.546 | 2.656 | 6.918 | 7.084 | 85,231,839.195 |
2017-09-29 | 2.250 | 2.388 | 7.000 | 7.211 | 45,638,343.945 |
2017-09-30 | 2.290 | 2.294 | 6.573 | 7.023 | 37,418,303.586 |
2017-10-01 | 2.231 | 2.264 | 6.276 | 6.492 | 33,193,529.281 |
2017-10-02 | 2.062 | 2.106 | 6.004 | 6.253 | 28,164,744.560 |
2017-10-03 | 1.986 | 1.998 | 5.778 | 5.956 | 25,343,259.348 |
2017-10-04 | 1.892 | 1.956 | 5.702 | 6.001 | 33,888,582.110 |
2017-10-05 | 1.906 | 1.921 | 5.811 | 5.953 | 23,805,328.512 |
2017-10-06 | 1.891 | 1.913 | 5.662 | 5.844 | 21,946,241.008 |
2017-10-07 | 1.856 | 1.944 | 5.704 | 6.007 | 29,786,192.492 |
2017-10-08 | 1.908 | 1.908 | 5.202 | 5.532 | 33,558,887.980 |
2017-10-09 | 1.757 | 1.855 | 5.426 | 5.472 | 32,593,895.418 |
2017-10-10 | 1.738 | 1.977 | 5.420 | 6.023 | 43,081,545.314 |
2017-10-11 | 1.913 | 2.021 | 5.763 | 5.895 | 43,028,759.926 |
2017-10-12 | 1.872 | 1.942 | 5.435 | 5.821 | 40,076,828.197 |
2017-10-13 | 1.849 | 1.947 | 5.718 | 5.785 | 34,361,678.489 |
2017-10-14 | 1.837 | 1.863 | 5.580 | 5.688 | 27,642,664.269 |
2017-10-15 | 1.807 | 1.843 | 5.544 | 5.559 | 23,508,189.506 |
2017-10-16 | 1.767 | 1.787 | 5.327 | 5.453 | 25,308,130.881 |
2017-10-17 | 1.738 | 1.788 | 5.066 | 5.385 | 30,554,370.016 |
2017-10-18 | 1.711 | 1.872 | 5.377 | 5.614 | 38,672,006.637 |
2017-10-19 | 1.784 | 1.854 | 5.348 | 5.348 | 29,657,359.431 |
2017-10-20 | 1.699 | 1.703 | 5.077 | 5.238 | 34,503,893.842 |
2017-10-21 | 1.663 | 1.705 | 4.936 | 5.147 | 23,446,735.308 |
2017-10-22 | 1.634 | 1.650 | 4.751 | 4.881 | 29,801,418.819 |
2017-10-23 | 1.551 | 1.735 | 4.734 | 5.131 | 30,602,657.929 |
2017-10-24 | 1.629 | 1.662 | 4.814 | 4.997 | 22,708,080.392 |
2017-10-25 | 1.586 | 1.664 | 4.979 | 5.144 | 21,083,904.969 |
2017-10-26 | 1.634 | 1.649 | 4.967 | 5.168 | 18,521,561.047 |
2017-10-27 | 1.643 | 1.703 | 5.120 | 5.293 | 21,526,203.321 |
2017-10-28 | 1.680 | 2.139 | 5.281 | 6.610 | 82,107,470.037 |
2017-10-29 | 2.100 | 2.352 | 6.353 | 7.063 | 89,432,716.182 |
2017-10-30 | 2.243 | 2.464 | 6.618 | 7.758 | 67,817,265.000 |
2017-10-31 | 2.463 | 4.188 | 7.457 | 10.409 | 354,058,794.668 |
2017-11-01 | 3.306 | 4.093 | 9.080 | 11.004 | 337,535,126.569 |
2017-11-02 | 3.495 | 4.471 | 10.508 | 11.896 | 310,097,133.372 |
2017-11-03 | 3.778 | 4.093 | 10.310 | 11.004 | 200,149,149.597 |
2017-11-04 | 3.495 | 3.715 | 9.645 | 10.805 | 149,109,480.784 |
2017-11-05 | 3.432 | 3.432 | 8.937 | 9.045 | 134,450,514.376 |
2017-11-06 | 2.872 | 3.129 | 9.028 | 9.435 | 73,241,654.684 |
2017-11-07 | 2.996 | 3.747 | 9.352 | 11.103 | 179,864,164.468 |
2017-11-08 | 3.526 | 3.810 | 11.103 | 11.697 | 106,192,382.739 |
2017-11-09 | 3.715 | 3.747 | 9.758 | 10.210 | 109,101,273.462 |
2017-11-10 | 3.243 | 3.747 | 9.913 | 11.499 | 99,289,439.028 |
2017-11-11 | 3.652 | 3.747 | 10.111 | 10.805 | 92,385,654.687 |
2017-11-12 | 3.432 | 3.747 | 10.706 | 11.697 | 74,274,945.053 |
2017-11-13 | 3.715 | 5.321 | 11.697 | 16.654 | 310,129,842.943 |
2017-11-14 | 5.289 | 5.447 | 14.969 | 16.555 | 257,534,811.004 |
2017-11-15 | 5.258 | 5.888 | 15.464 | 16.555 | 290,330,937.780 |
2017-11-16 | 5.258 | 5.730 | 15.663 | 17.249 | 201,354,852.909 |
2017-11-17 | 5.478 | 6.266 | 16.357 | 19.033 | 212,049,229.656 |
2017-11-18 | 6.014 | 6.486 | 17.348 | 18.637 | 212,021,826.569 |
2017-11-19 | 5.919 | 6.454 | 18.141 | 19.727 | 189,769,918.114 |
2017-11-20 | 6.266 | 6.675 | 18.240 | 18.934 | 235,276,725.398 |
2017-11-21 | 6.014 | 6.266 | 17.447 | 18.736 | 176,762,499.784 |
2017-11-22 | 5.951 | 6.234 | 18.339 | 18.637 | 149,884,826.175 |
2017-11-23 | 5.919 | 6.014 | 16.951 | 18.637 | 132,454,500.357 |
2017-11-24 | 5.919 | 6.517 | 17.645 | 20.322 | 150,879,438.492 |
2017-11-25 | 6.454 | 8.532 | 19.132 | 24.386 | 33,614,700.433 |
2017-11-26 | 7.745 | 9.320 | 23.296 | 28.351 | 366,115,180.960 |
2017-11-27 | 9.005 | 9.634 | 26.865 | 27.360 | 330,205,690.750 |
2017-11-28 | 8.690 | 10.579 | 24.584 | 26.865 | 415,235,603.812 |
2017-11-29 | 8.532 | 9.383 | 24.188 | 28.153 | 304,149,310.755 |
2017-11-30 | 8.942 | 10.233 | 26.666 | 31.920 | 225,567,368.357 |
2017-12-01 | 10.138 | 12.531 | 31.325 | 38.760 | 428,499,866.667 |
2017-12-02 | 12.311 | 12.972 | 33.705 | 35.489 | 370,953,867.367 |
2017-12-03 | 11.272 | 13.224 | 33.804 | 40.049 | 409,310,095.292 |
2017-12-04 | 12.720 | 14.389 | 36.183 | 41.536 | 684,640,305.810 |
2017-12-05 | 13.192 | 16.120 | 41.239 | 44.312 | 677,079,374.361 |
2017-12-06 | 14.074 | 14.074 | 32.515 | 38.562 | 588,861,498.894 |
2017-12-07 | 12.248 | 14.168 | 34.993 | 41.833 | 391,832,864.935 |
2017-12-08 | 13.287 | 14.578 | 36.480 | 39.454 | 388,424,977.770 |
2017-12-09 | 12.531 | 12.626 | 33.705 | 36.381 | 261,437,677.128 |
2017-12-10 | 11.555 | 14.105 | 36.183 | 43.519 | 438,217,608.310 |
2017-12-11 | 13.822 | 18.513 | 41.932 | 50.359 | 688,421,485.427 |
2017-12-12 | 15.994 | 22.921 | 46.492 | 72.167 | 2,067,712,580.640 |
2017-12-13 | 22.921 | 27.392 | 69.788 | 81.287 | 1,744,612,819.247 |
2017-12-14 | 25.818 | 26.322 | 64.633 | 78.611 | 1,137,334,753.139 |
2017-12-15 | 24.968 | 29.250 | 78.214 | 82.774 | 1,023,899,807.065 |
2017-12-16 | 26.290 | 28.305 | 77.421 | 79.007 | 647,274,728.034 |
2017-12-17 | 25.094 | 28.242 | 71.573 | 88.028 | 866,395,276.341 |
2017-12-18 | 27.959 | 39.325 | 85.748 | 113.902 | 3,057,961,356.445 |
2017-12-19 | 36.176 | 36.838 | 96.058 | 103.493 | 992,172,860.946 |
2017-12-20 | 32.902 | 37.310 | 96.256 | 105.475 | 1,016,484,315.106 |
2017-12-21 | 33.532 | 33.563 | 31.127 | 76.232 | 2,313,808,796.450 |
2017-12-22 | 24.212 | 29.124 | 74.150 | 81.882 | 733,067,891.214 |
2017-12-23 | 26.007 | 26.510 | 66.517 | 79.206 | 511,582,260.806 |
2017-12-24 | 25.157 | 27.801 | 75.538 | 80.792 | 303,193,146.406 |
2017-12-25 | 25.660 | 27.424 | 79.800 | 85.253 | 394,793,968.862 |
2017-12-26 | 27.077 | 29.627 | 79.900 | 86.442 | 454,836,382.219 |
2017-12-27 | 27.455 | 27.581 | 71.969 | 80.296 | 370,729,644.980 |
2017-12-28 | 25.503 | 27.486 | 78.314 | 80.494 | 327,760,511.276 |
2017-12-29 | 25.566 | 25.786 | 64.633 | 70.185 | 392,177,153.829 |
2017-12-30 | 22.291 | 24.621 | 69.392 | 76.232 | 175,661,461.587 |
2017-12-31 | 24.212 | 25.031 | 71.374 | 75.736 | 160,415,063.949 |
2018-01-01 | 24.055 | 27.077 | 75.637 | 82.279 | 376,138,288.989 |
2018-01-02 | 26.133 | 29.690 | 77.719 | 93.481 | 364,312,138.272 |
2018-01-03 | 29.690 | 33.028 | 90.705 | 93.877 | 683,452,711.853 |
2018-01-04 | 29.816 | 31.013 | 84.361 | 92.093 | 390,256,077.117 |
2018-01-05 | 29.250 | 31.170 | 86.541 | 97.446 | 288,016,731.605 |
2018-01-06 | 30.950 | 34.287 | 96.752 | 100.717 | 385,803,111.615 |
2018-01-07 | 31.989 | 32.713 | 80.693 | 95.166 | 461,869,497.160 |
2018-01-08 | 30.226 | 30.666 | 87.235 | 91.498 | 206,914,886.550 |
2018-01-09 | 29.061 | 36.176 | 82.973 | 111.027 | 852,648,706.447 |
2018-01-10 | 35.263 | 39.230 | 88.326 | 111.721 | 1,149,440,166.961 |
2018-01-11 | 35.484 | 47.983 | 104.781 | 136.801 | 1,743,513,615.766 |
2018-01-12 | 43.449 | 58.783 | 133.133 | 158.610 | 2,915,802,222.144 |
2018-01-13 | 50.376 | 50.785 | 127.879 | 131.150 | 978,133,633.760 |
2018-01-14 | 41.655 | 46.283 | 125.698 | 126.689 | 610,640,349.927 |
2018-01-15 | 40.238 | 40.868 | 82.378 | 99.131 | 1,575,485,838.979 |
2018-01-16 | 31.485 | 33.248 | 74.348 | 100.618 | 1,024,895,720.675 |
2018-01-17 | 31.957 | 36.113 | 95.661 | 100.915 | 599,645,064.717 |
2018-01-18 | 32.052 | 35.987 | 96.554 | 109.738 | 482,502,118.838 |
2018-01-19 | 34.854 | 49.589 | 109.441 | 153.950 | 1,435,687,567.465 |
2018-01-20 | 48.833 | 49.022 | 118.957 | 133.529 | 1,479,363,077.934 |
2018-01-21 | 42.410 | 47.668 | 123.418 | 132.637 | 1,611,175,662.071 |
2018-01-22 | 42.127 | 43.827 | 114.992 | 127.681 | 1,168,647,270.900 |
2018-01-23 | 40.553 | 43.985 | 124.013 | 137.792 | 576,733,561.214 |
2018-01-24 | 43.764 | 47.511 | 133.529 | 141.262 | 899,399,672.546 |
2018-01-25 | 44.866 | 46.598 | 126.987 | 141.163 | 742,426,603.278 |
2018-01-26 | 44.835 | 46.409 | 137.396 | 142.550 | 382,428,190.374 |
2018-01-27 | 45.276 | 47.133 | 139.676 | 146.218 | 463,570,435.685 |
2018-01-28 | 46.440 | 46.755 | 131.844 | 134.223 | 474,123,348.789 |
2018-01-29 | 42.631 | 42.820 | 107.755 | 112.514 | 988,224,940.862 |
2018-01-30 | 35.767 | 38.569 | 102.204 | 118.759 | 630,804,159.272 |
2018-01-31 | 37.719 | 38.317 | 96.653 | 99.428 | 851,680,782.086 |
2018-02-01 | 31.580 | 34.917 | 83.369 | 101.411 | 1,054,784,264.365 |
2018-02-02 | 32.209 | 35.421 | 90.705 | 105.475 | 504,344,080.747 |
2018-02-03 | 33.500 | 34.161 | 83.072 | 88.127 | 494,531,999.378 |
2018-02-04 | 27.990 | 29.281 | 67.607 | 69.987 | 718,397,385.657 |
2018-02-05 | 22.228 | 26.668 | 57.496 | 82.180 | 810,807,097.362 |
2018-02-06 | 26.101 | 28.242 | 73.159 | 76.033 | 564,044,235.710 |
2018-02-07 | 24.149 | 27.675 | 75.736 | 82.378 | 411,190,795.640 |
2018-02-08 | 26.164 | 30.257 | 78.611 | 93.976 | 392,696,932.793 |
2018-02-09 | 29.848 | 31.170 | 83.270 | 88.227 | 375,804,446.919 |
2018-02-10 | 28.022 | 28.085 | 78.908 | 82.576 | 250,295,511.954 |
2018-02-11 | 26.227 | 29.439 | 82.576 | 90.507 | 343,615,536.439 |
2018-02-12 | 28.746 | 28.966 | 84.658 | 88.623 | 236,832,442.818 |
2018-02-13 | 28.148 | 31.233 | 88.623 | 97.644 | 380,712,614.162 |
2018-02-14 | 31.013 | 31.863 | 93.679 | 97.545 | 363,078,493.888 |
2018-02-15 | 30.981 | 31.328 | 92.588 | 97.545 | 277,127,128.694 |
2018-02-16 | 30.981 | 31.674 | 96.454 | 99.329 | 276,537,464.934 |
2018-02-17 | 31.548 | 31.643 | 88.227 | 89.813 | 387,237,656.027 |
2018-02-18 | 28.525 | 30.383 | 89.416 | 94.075 | 236,920,715.528 |
2018-02-19 | 29.879 | 30.855 | 87.037 | 88.028 | 285,556,206.549 |
2018-02-20 | 27.959 | 28.116 | 80.197 | 82.675 | 299,718,175.095 |
2018-02-21 | 26.259 | 27.235 | 75.141 | 77.124 | 356,831,092.651 |
2018-02-22 | 24.495 | 26.857 | 75.439 | 81.882 | 291,536,717.721 |
2018-02-23 | 26.007 | 26.636 | 75.538 | 78.314 | 242,745,069.361 |
2018-02-24 | 24.873 | 25.062 | 74.051 | 76.232 | 201,892,748.861 |
2018-02-25 | 24.212 | 26.227 | 73.258 | 79.206 | 304,610,569.105 |
2018-02-26 | 25.157 | 27.801 | 77.917 | 83.171 | 317,983,984.835 |
2018-02-27 | 26.416 | 28.746 | 80.990 | 81.188 | 251,621,472.701 |
2018-02-28 | 25.786 | 26.983 | 80.197 | 84.757 | 171,610,105.612 |
2018-03-01 | 26.920 | 27.392 | 78.512 | 79.503 | 193,931,923.050 |
2018-03-02 | 25.251 | 26.070 | 78.016 | 78.512 | 112,959,450.427 |
2018-03-03 | 24.936 | 25.692 | 76.727 | 80.792 | 157,542,019.600 |
2018-03-04 | 25.660 | 26.101 | 78.710 | 78.809 | 123,692,459.923 |
2018-03-05 | 25.031 | 25.031 | 69.590 | 70.680 | 299,941,824.702 |
2018-03-06 | 22.449 | 22.953 | 58.983 | 63.741 | 603,438,944.207 |
2018-03-07 | 20.245 | 21.095 | 58.289 | 60.470 | 308,471,745.676 |
2018-03-08 | 19.206 | 19.458 | 51.647 | 59.677 | 543,258,203.317 |
2018-03-09 | 18.954 | 20.308 | 55.613 | 55.910 | 344,701,554.005 |
2018-03-10 | 17.758 | 19.521 | 53.630 | 59.875 | 267,009,690.951 |
2018-03-11 | 19.017 | 19.458 | 55.315 | 56.703 | 236,124,917.621 |
2018-03-12 | 18.009 | 18.702 | 54.919 | 57.397 | 219,475,549.597 |
2018-03-13 | 18.230 | 18.986 | 51.152 | 52.341 | 227,084,702.739 |
2018-03-14 | 16.624 | 16.782 | 47.484 | 50.755 | 366,811,480.758 |
2018-03-15 | 16.120 | 16.750 | 48.178 | 49.962 | 198,023,622.676 |
2018-03-16 | 15.868 | 16.026 | 44.906 | 45.898 | 179,487,386.272 |
2018-03-17 | 14.578 | 15.018 | 38.562 | 45.799 | 487,666,165.664 |
2018-03-18 | 14.546 | 19.710 | 44.807 | 61.263 | 772,329,508.576 |
2018-03-19 | 19.458 | 19.993 | 52.936 | 58.785 | 834,720,878.489 |
2018-03-20 | 18.671 | 22.921 | 57.893 | 68.400 | 887,249,919.101 |
2018-03-21 | 21.725 | 22.827 | 60.866 | 68.301 | 956,077,600.779 |
2018-03-22 | 21.693 | 22.260 | 61.659 | 68.797 | 819,147,999.954 |
2018-03-23 | 21.851 | 22.291 | 64.237 | 64.534 | 417,599,794.726 |
2018-03-24 | 20.497 | 21.001 | 63.146 | 63.741 | 249,406,423.623 |
2018-03-25 | 20.245 | 20.497 | 52.143 | 57.298 | 887,201,139.796 |
2018-03-26 | 18.198 | 20.528 | 51.350 | 57.496 | 1,089,064,873.501 |
2018-03-27 | 18.261 | 20.465 | 55.712 | 61.461 | 489,440,731.875 |
2018-03-28 | 19.521 | 19.804 | 57.000 | 58.289 | 689,764,243.033 |
2018-03-29 | 18.513 | 19.458 | 56.505 | 59.578 | 594,959,671.655 |
2018-03-30 | 18.923 | 19.395 | 58.091 | 58.785 | 242,840,276.484 |
2018-03-31 | 18.671 | 18.860 | 50.755 | 55.513 | 483,020,527.514 |
2018-04-01 | 17.632 | 18.576 | 54.522 | 57.694 | 274,624,207.280 |
2018-04-02 | 18.324 | 19.363 | 56.901 | 59.677 | 260,064,822.549 |
2018-04-03 | 18.954 | 19.111 | 54.522 | 56.207 | 229,643,741.235 |
2018-04-04 | 17.852 | 20.182 | 53.630 | 62.750 | 513,593,297.041 |
2018-04-05 | 19.930 | 20.087 | 56.207 | 57.893 | 522,114,608.485 |
2018-04-06 | 18.387 | 18.923 | 57.298 | 58.487 | 149,369,584.735 |
2018-04-07 | 18.576 | 18.954 | 57.893 | 59.280 | 121,664,758.671 |
2018-04-08 | 18.828 | 19.174 | 57.000 | 58.091 | 227,421,618.366 |
2018-04-09 | 18.450 | 19.143 | 57.000 | 59.479 | 205,389,357.699 |
2018-04-10 | 18.891 | 28.022 | 59.181 | 84.460 | 2,157,253,840.835 |
2018-04-11 | 26.825 | 29.218 | 77.917 | 87.533 | 2,328,221,327.686 |
2018-04-12 | 27.801 | 30.131 | 85.253 | 87.434 | 1,341,110,785.505 |
2018-04-13 | 27.770 | 29.061 | 80.395 | 86.343 | 809,520,352.453 |
2018-04-14 | 27.424 | 27.738 | 77.421 | 84.559 | 798,339,056.001 |
2018-04-15 | 26.857 | 26.857 | 77.421 | 80.494 | 607,028,880.248 |
2018-04-16 | 25.566 | 28.651 | 80.197 | 84.261 | 831,998,571.687 |
2018-04-17 | 26.762 | 29.061 | 83.766 | 89.614 | 619,052,125.948 |
2018-04-18 | 28.463 | 29.848 | 88.227 | 93.976 | 626,737,835.702 |
2018-04-19 | 29.848 | 36.838 | 93.778 | 113.505 | 2,054,485,983.809 |
2018-04-20 | 36.050 | 36.617 | 101.312 | 110.432 | 1,273,746,918.954 |
2018-04-21 | 35.074 | 37.404 | 106.566 | 112.018 | 1,268,406,263.266 |
2018-04-22 | 35.578 | 37.877 | 111.324 | 115.190 | 928,694,936.771 |
2018-04-23 | 36.586 | 50.817 | 115.091 | 149.787 | 4,474,397,725.301 |
2018-04-24 | 47.574 | 48.865 | 132.538 | 143.343 | 4,108,661,874.864 |
2018-04-25 | 45.527 | 49.085 | 137.296 | 153.058 | 1,792,613,421.843 |
2018-04-26 | 48.613 | 56.358 | 146.417 | 164.657 | 2,666,089,209.453 |
2018-04-27 | 52.297 | 61.364 | 162.971 | 186.168 | 3,338,690,044.392 |
2018-04-28 | 59.129 | 72.479 | 185.772 | 212.240 | 5,310,808,681.420 |
2018-04-29 | 67.410 | 68.134 | 163.764 | 173.083 | 4,714,455,386.245 |
2018-04-30 | 54.973 | 59.916 | 157.817 | 185.772 | 3,348,071,420.584 |
2018-05-01 | 59.003 | 61.774 | 180.220 | 190.629 | 2,413,426,963.181 |
2018-05-02 | 60.546 | 60.924 | 167.135 | 175.165 | 2,396,135,882.552 |
2018-05-03 | 55.634 | 56.799 | 160.989 | 169.018 | 1,455,993,783.585 |
2018-05-04 | 53.682 | 58.720 | 168.721 | 176.156 | 1,313,399,155.979 |
